清瀚智库
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.423
-9.46% ≈ ¥2.7918 (-$0.04)
更新于 2026-11-21 03:10:02
← 行情列表
24H 最高$0.4686
24H 最低$0.42
今日开盘$0.4672
24H 成交量$206.58万
流通市值$4.29亿
24H 涨跌额(-$0.04)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
561 QI QIBENQI $0.001532 $0.001634 $0.001509$11.96万 $1,096.60万 -6.01%
139 ETC ETC以太经典 $5.41 $5.84 $5.32$177.08万 $8.55亿 -6.72%
131 GTC GTCGitcoin $0.13554 $0.158 $0.13541$199.46万 $1,196.95万 -5.32%
126 PLUME PLUMEPlume $0.0106 $0.01176 $0.0102$208.08万 $7,036.94万 -9.25%
318 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000279 $0.000308 $0.000275$45.28万 — -9.12%
39 WLD WLDWorldcoin $0.2307 $0.2623 $0.2283$1,496.68万 $8.82亿 -11.74%
480 AKRO AKROAKRO $0.000981 $0.00112 $0.000906$20.41万 — -10.57%
220 JTO JTOJito $0.2237 $0.253 $0.2226$83.55万 $1.23亿 -10.52%
641 BTG BTG比特黄金 $17.65 $17.65 $17.65$299.87 $409.47万 0.00%
171 ORDI ORDIORDI $2.469 $2.74 $2.41$117.61万 $5,115.39万 -9.73%
2 BTC BTC比特币 $58176.82 $6.29万 $5.81万$21.05亿 $1.19兆 -7.34%
144 ATOM ATOMCosmos Hub $1.222 $1.29 $1.20$165.15万 $6.58亿 -4.90%
120 EWYB EWYBiShares MSCI South Korea ETF ( $125.82 $136.76 $125.75$243.70万 $1,151.19万 -7.36%
145 ALT ALTAltLayer $0.00424 $0.00457 $0.00417$163.69万 $359.09万 -6.61%
660 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861$50.07 — 0.00%
339 LTO LTOLTO $0.0038 $0.004 $0.0029$41.04万 — 2.70%
297 LISTA LISTALista DAO $0.0667 $0.0729 $0.0663$50.05万 $2,879.93万 -6.32%
370 DEGO DEGODEGO $0.028 $0.047 $0.024$35.32万 — -36.36%
221 MRNAB MRNABModerna (bStocks Tokenized Sto $194.33 $210.00 $194.07$81.81万 $208.20万 -2.67%
124 AERO AEROAero $0.3858 $0.4241 $0.3858$217.05万 $9,307.28万 -8.77%

币安人生 相关资讯

更多 →